<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wie viele Besucher bringt lieblnk?</title>
	<link>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/</link>
	<description>Webwork, Webdesign, (X)HTML, CSS, PHP, Scripts, Code, Web 2.0 and more</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 07:52:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Von: Wie viel Traffic bringen Yigg, Webnews &#38; Co?</title>
		<link>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2576</link>
		<dc:creator>Wie viel Traffic bringen Yigg, Webnews &#38; Co?</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jan 2008 06:54:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2576</guid>
		<description>[...] soll Lieblnk laut Web Work Blog mehr als 50 Besucher bringen wenn man es auf die Startseite [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] soll Lieblnk laut Web Work Blog mehr als 50 Besucher bringen wenn man es auf die Startseite [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Blogperlen-Check</title>
		<link>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2057</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Blogperlen-Check</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 12:45:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2057</guid>
		<description>[...] Wie viele Besucher bringt lieblnk?: Eigenposting, kurze Factcheck, ich h&#228;tte es auf keinen Fall [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Wie viele Besucher bringt lieblnk?: Eigenposting, kurze Factcheck, ich h&#228;tte es auf keinen Fall [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2054</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 05:59:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2054</guid>
		<description>Mein Beitrag hat es nie ganz nach oben geschafft, hat es "nur" auf Platz 3 oder 4 geschafft, bekam aber 41 besucher von lieblnk. was aber viel wichtiger ist, die durchschnittliche verweildauer der lieblnk besucher war mit fast 12 minuten doppelt so hoch wie bei normalen besuchern.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mein Beitrag hat es nie ganz nach oben geschafft, hat es &#8220;nur&#8221; auf Platz 3 oder 4 geschafft, bekam aber 41 besucher von lieblnk. was aber viel wichtiger ist, die durchschnittliche verweildauer der lieblnk besucher war mit fast 12 minuten doppelt so hoch wie bei normalen besuchern.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ringfahndung Journal v2 &#187; Lieblnk (2): darauf hat die Welt gewartet</title>
		<link>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2048</link>
		<dc:creator>Ringfahndung Journal v2 &#187; Lieblnk (2): darauf hat die Welt gewartet</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 21:27:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://webworkblog.net/26-wie-viele-besucher-bringt-lieblnk/#comment-2048</guid>
		<description>[...] Bloggeschick schieben. Das reicht aber nicht. Kern meiner Empfindung ist, dass es eben einen Bedarf an guten Geschichten gibt. Hierf&#252;r ist Lieblnk.de nur ein m&#246;glicher Zugang. Neu zwar, aber ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Bloggeschick schieben. Das reicht aber nicht. Kern meiner Empfindung ist, dass es eben einen Bedarf an guten Geschichten gibt. Hierf&#252;r ist Lieblnk.de nur ein m&#246;glicher Zugang. Neu zwar, aber ich [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
